英冠积分

英冠积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伯明翰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 布莱克本 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 布里斯托尔城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 查尔顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 德比郡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 赫尔城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 考文垂 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 莱斯特城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 雷克瑟姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 米德尔斯堡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 米尔沃尔 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 南安普顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 牛津联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 诺维奇 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 女王公园 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 朴茨茅斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 普雷斯顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 斯托克城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 斯旺西 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 沃特福德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 西布罗姆维奇 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 谢菲联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 谢周三 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 伊普斯维奇 0/0/0 0/0 0 0/0/0

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲

顶部

顶部