0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延雪平南区 | 11/1/3 | 21/9 | 34 | 15/8/7 |
2 | 卢恩斯基尔 | 10/2/3 | 42/15 | 32 | 15/8/7 |
3 | 隆德斯 | 8/3/4 | 25/17 | 27 | 15/7/8 |
4 | 罗森加德 | 8/3/4 | 18/17 | 27 | 15/7/8 |
5 | 诺尔比 | 6/6/3 | 24/14 | 24 | 15/8/7 |
6 | 阿里安娜 | 5/7/3 | 23/18 | 22 | 15/7/8 |
7 | 斯柯维德 | 6/4/5 | 25/31 | 22 | 15/7/8 |
8 | 哈萨赫姆斯 | 6/3/6 | 20/20 | 21 | 15/8/7 |
9 | 安吉尔霍姆斯 | 5/4/6 | 30/23 | 19 | 15/7/8 |
10 | 拖斯兰达 | 5/4/6 | 25/18 | 19 | 15/8/7 |
11 | BK奥林匹克 | 4/6/5 | 18/26 | 18 | 15/8/7 |
12 | 奥斯卡港 | 3/6/6 | 14/19 | 15 | 15/7/8 |
13 | 特罗尔海坦 | 3/5/7 | 24/31 | 14 | 15/7/8 |
14 | IFK斯克维德 | 3/3/9 | 17/36 | 12 | 15/8/7 |
15 | 艾斯基斯迈 | 1/8/6 | 14/27 | 11 | 15/7/8 |
16 | 胡斯华纳 | 2/3/10 | 18/37 | 9 | 15/8/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 10/2/3 | 28/15 | 32 | 15/8/7 |
2 | 维萨隆德 | 9/2/4 | 33/19 | 29 | 15/8/7 |
3 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 8/4/3 | 28/14 | 28 | 15/7/8 |
4 | 卡尔斯塔德 | 8/3/4 | 32/20 | 27 | 15/8/7 |
5 | 阿西里斯卡联队 | 8/2/5 | 27/20 | 26 | 15/7/8 |
6 | 哈宁厄 | 7/3/5 | 32/24 | 24 | 15/8/7 |
7 | 卡尔堡斯 | 6/4/5 | 22/17 | 22 | 15/8/7 |
8 | 安雪平 | 6/2/7 | 26/24 | 20 | 15/8/7 |
9 | 阿西里斯卡 | 5/5/5 | 17/18 | 20 | 15/8/7 |
10 | FC阿尔兰达 | 4/5/6 | 16/19 | 17 | 15/8/7 |
11 | 索伦蒂纳联 | 5/2/8 | 21/32 | 17 | 15/6/9 |
12 | 艾斯基斯杜拿 | 4/5/6 | 18/30 | 17 | 15/7/8 |
13 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 5/2/8 | 17/29 | 17 | 15/7/8 |
14 | 斯托克松德 | 5/0/9 | 21/36 | 15 | 14/7/7 |
15 | 耶夫勒 | 3/5/7 | 13/21 | 14 | 15/7/8 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 2/2/10 | 14/27 | 8 | 14/7/7 |
顶部
顶部