排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敦刻尔克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 昂纳西 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿雅克肖 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴斯蒂亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 波城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 甘冈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 格勒诺布尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 红星 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 克莱蒙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 拉瓦勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 兰斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 勒芒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 罗德兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 蒙彼利埃 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 南锡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 圣埃蒂安 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 特鲁瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 亚眠 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级
顶部
顶部