巴丁积分

巴丁积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马瑙拉 5/5/0 21/7 20 10/6/4
2 图纳鲁索 5/3/1 16/5 18 9/4/5
3 马拉巴老鹰 4/3/2 14/6 15 9/5/4
4 独立镇 4/2/3 11/10 14 9/4/5
5 马瑙斯(AM) 3/4/3 13/12 13 10/4/6
6 特雷姆 3/2/4 14/15 11 9/5/4
7 GA森柏欧 3/2/5 12/17 11 10/5/5
8 胡玛塔AC 0/1/9 8/37 1 10/5/5
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔托斯 5/5/0 15/9 20 10/5/5
2 因佩拉特里斯 5/3/2 13/9 18 10/5/5
3 森柏欧 3/4/3 9/8 13 10/4/6
4 马拉尼昂 2/6/2 13/10 12 10/6/4
5 伊瓜图 3/2/5 11/11 11 10/5/5
6 托坎蒂诺波利斯 2/5/3 9/13 11 10/5/5
7 帕纳伊巴 2/4/3 7/11 10 9/5/4
8 马拉卡纳 1/3/5 7/13 6 9/4/5
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣塔科鲁兹 7/1/1 16/6 22 9/4/5
2 阿美利加RN 6/1/3 17/8 19 10/4/6
3 中央体育会 5/2/2 12/6 17 9/5/4
4 费罗维里亚CE 4/1/5 13/16 13 10/5/5
5 圣塔库鲁RN 4/1/5 9/15 13 10/6/4
6 特利兹 3/1/6 5/13 10 10/5/5
7 奥里藏特 2/2/5 7/12 8 9/5/4
8 索萨PB 2/1/6 6/9 7 9/4/5
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿拉皮拉卡 7/2/1 21/6 23 10/5/5
2 CS塞尔希培 5/2/3 12/6 17 10/5/5
3 祖泽伦斯 4/3/3 9/11 15 10/5/5
4 杰瑞BA 4/2/3 14/12 14 9/5/4
5 拉加尔图 4/2/4 12/14 14 10/5/5
6 卡莫兰登TO 3/3/4 10/11 12 10/5/5
7 巴塞罗那BA 1/4/4 5/15 7 9/4/5
8 SC佩内登斯 0/4/6 3/11 4 10/5/5
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑟兰迪亚 6/2/2 16/10 20 10/5/5
2 卢维丹斯 6/2/2 12/10 20 10/5/5
3 艾帕尔斯登瑟 6/1/2 18/10 19 9/4/5
4 米斯克图 4/4/2 18/13 16 10/5/5
5 首都 3/4/3 8/7 13 10/5/5
6 戈亚内斯亚 1/4/5 8/14 7 10/5/5
7 韦柳港 1/3/6 7/15 6 10/5/5
8 戈亚尼亚 1/2/6 5/13 5 9/5/4
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙人 6/2/2 16/12 20 10/5/5
2 里奥布兰克ES 5/1/4 13/9 16 10/5/5
3 阿瓜圣塔 4/2/4 15/15 14 10/5/5
4 普索阿莱格伦斯 4/2/4 10/11 14 10/5/5
5 CFRJ马里卡RJ 3/4/3 10/9 13 10/5/5
6 波尔图维多利亚 3/3/4 10/11 12 10/5/5
7 诺瓦伊古亚科 2/5/3 8/9 11 10/4/6
8 博维斯塔FC 2/3/5 9/15 9 10/6/4
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国际里梅拉 6/3/1 16/6 21 10/5/5
2 乌贝兰迪亚 4/2/4 18/13 14 10/6/4
3 戈亚图巴 4/2/4 18/15 14 10/5/5
4 卡斯卡韦尔 3/5/2 11/12 14 10/5/5
5 斯尔诺特 3/4/3 14/14 13 10/5/5
6 蒙蒂阿祖尔 2/5/3 10/12 11 10/5/5
7 伊塔比里托 1/6/3 8/15 9 10/4/6
8 欧柏瑞欧 2/3/5 9/17 9 10/5/5
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 若茵维莱 6/1/2 9/5 19 9/5/4
2 巴拉FC 5/2/2 16/8 17 9/4/5
3 圣何塞 4/4/1 15/8 16 9/4/5
4 马施利奥迪亚斯 4/2/3 12/11 14 9/5/4
5 佩罗塔斯巴西 3/1/5 6/9 10 9/5/4
6 阿祖里兹FC 3/1/5 5/8 10 9/4/5
7 圣路易斯 3/0/6 7/14 9 9/5/4
8 瓜拉尼贝奇 1/3/5 4/11 6 9/4/5

顶部

顶部