排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特普雷塔 | 6/2/2 | 10/7 | 20 | 10/5/5 |
2 | 隆德里纳 | 5/4/1 | 18/9 | 19 | 10/5/5 |
3 | 塞卡西亚斯 | 6/0/3 | 16/11 | 18 | 9/4/5 |
4 | 派瑞加RS | 5/1/3 | 8/10 | 16 | 9/5/4 |
5 | 阿拉戈亚诺体育 | 4/4/2 | 12/8 | 16 | 10/5/5 |
6 | 圣贝尔纳多 | 4/3/3 | 9/7 | 15 | 10/5/5 |
7 | 布鲁斯基 | 4/3/2 | 8/6 | 15 | 9/5/4 |
8 | 巴西瓜拉尼 | 4/2/4 | 9/9 | 14 | 10/6/4 |
9 | 伊图阿诺 | 3/4/2 | 9/8 | 13 | 9/5/4 |
10 | 马林加 | 3/4/3 | 14/14 | 13 | 10/5/5 |
11 | 累西腓航海 | 3/3/3 | 10/6 | 12 | 9/5/4 |
12 | 弗罗勒斯塔 | 3/3/3 | 5/7 | 12 | 9/4/5 |
13 | 托姆本斯 | 2/5/2 | 8/8 | 11 | 9/4/5 |
14 | ABC纳泰 | 1/7/1 | 9/9 | 10 | 9/4/5 |
15 | 博塔弗戈PB | 2/3/4 | 9/9 | 9 | 9/5/4 |
16 | 费古埃伦斯 | 2/3/4 | 11/12 | 9 | 9/4/5 |
17 | 瑞特 | 2/2/6 | 4/12 | 8 | 10/5/5 |
18 | 伊塔拜亚纳 | 2/1/6 | 8/13 | 7 | 9/4/5 |
19 | 康菲安卡 | 2/1/6 | 9/15 | 7 | 9/4/5 |
20 | 安纳波利斯 | 0/7/3 | 6/12 | 7 | 10/5/5 |
顶部
顶部