排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃奇沃斯伊格斯 | 12/2/0 | 39/6 | 38 | 14/8/6 |
2 | 布罗德美度兰 | 11/1/1 | 33/13 | 34 | 13/7/6 |
3 | 韦斯顿劳动熊 | 9/1/2 | 38/12 | 28 | 12/4/8 |
4 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 5/5/4 | 26/19 | 20 | 14/7/7 |
5 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 4/6/4 | 28/24 | 18 | 14/8/6 |
6 | 梅特兰 | 5/3/5 | 22/28 | 18 | 13/7/6 |
7 | 林顿加法斯 | 4/5/6 | 14/20 | 17 | 15/9/6 |
8 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 3/6/5 | 24/28 | 15 | 14/6/8 |
9 | 库山 | 5/0/8 | 16/28 | 15 | 13/5/8 |
10 | 亚登斯顿 | 4/1/10 | 21/37 | 13 | 15/7/8 |
11 | 瓦伦蒂勒 | 3/3/10 | 24/42 | 12 | 16/8/8 |
12 | 新莱姆顿FC | 1/3/11 | 17/45 | 6 | 15/8/7 |
顶部
顶部