常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉隆超级猫女篮 | 17 | 0 | 100% | - | 89.65 | 65 |
2 | 凯勒迅雷女篮 | 14 | 2 | 88% | - | 81.81 | 71.5 |
3 | 诺克斯女篮 | 15 | 3 | 83% | - | 81.83 | 66.61 |
4 | 丹德农游骑兵女篮 | 12 | 4 | 75% | - | 85.56 | 71.88 |
5 | 钻石谷鹰女篮 | 11 | 5 | 69% | - | 85.06 | 76.81 |
6 | 韦弗利猎鹰女篮 | 11 | 6 | 65% | - | 77.59 | 71.94 |
7 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 10 | 6 | 63% | - | 76.38 | 70 |
8 | 墨尔本老虎女篮 | 10 | 6 | 63% | - | 80.5 | 76.19 |
9 | 桑德林女篮 | 8 | 8 | 50% | - | 78.25 | 78.62 |
10 | 灵伍德老鹰女篮 | 8 | 9 | 47% | - | 78.06 | 76.71 |
11 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 7 | 9 | 44% | - | 67.81 | 75.88 |
12 | 凯西骑士女篮 | 6 | 10 | 38% | - | 73.94 | 80.5 |
13 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 6 | 11 | 35% | - | 68.71 | 76.12 |
14 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 5 | 11 | 31% | - | 70.19 | 82.62 |
15 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 5 | 13 | 28% | - | 69.5 | 81.61 |
16 | 霍巴特电光女篮 | 4 | 13 | 24% | - | 71 | 81.88 |
17 | 埃尔特姆野猫女篮 | 3 | 13 | 19% | - | 73.5 | 85.88 |
18 | 朗塞斯顿龙卷风女篮 | 3 | 14 | 18% | - | 72.41 | 81.88 |
19 | 本迪高精灵女篮 | 3 | 15 | 17% | - | 72.22 | 81.78 |
顶部
顶部