常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 14 | 4 | 78% | - | 91.28 | 82.94 |
2 | 芒特甘比尔 | 11 | 6 | 65% | - | 96.65 | 85.71 |
3 | 墨尔本猛虎 | 10 | 6 | 63% | - | 87.75 | 80.38 |
4 | 凯西骑士 | 10 | 6 | 63% | - | 89.44 | 84.5 |
5 | 军刀 | 9 | 7 | 56% | - | 92.5 | 91.19 |
6 | 霍巴特电光 | 9 | 7 | 56% | - | 87.19 | 83.94 |
7 | 巴拉瑞特矿工 | 9 | 7 | 56% | - | 87.69 | 93.88 |
8 | 眼镜蛇 | 10 | 8 | 56% | - | 87.22 | 85.39 |
9 | 灵伍德老鹰 | 9 | 8 | 53% | - | 95.88 | 90.24 |
10 | 威弗莱猎鹰 | 9 | 8 | 53% | - | 93 | 94.41 |
11 | 法兰克斯顿蓝调 | 8 | 8 | 50% | - | 91.62 | 87.56 |
12 | 纽纳华丁 | 8 | 8 | 50% | - | 85.88 | 86.62 |
13 | 埃尔特姆野猫 | 8 | 8 | 50% | - | 86.62 | 86.5 |
14 | 本迪高勇士 | 8 | 10 | 44% | - | 85.39 | 93.72 |
15 | 超级猫 | 7 | 10 | 41% | - | 83.71 | 88.65 |
16 | 凯勒迅雷 | 6 | 10 | 38% | - | 82.56 | 89.19 |
17 | 塔斯马 | 5 | 11 | 31% | - | 86.88 | 88.88 |
18 | 钻石谷鹰 | 4 | 12 | 25% | - | 84.44 | 94.88 |
19 | 丹德农游骑兵 | 3 | 13 | 19% | - | 88.19 | 96.19 |
顶部
顶部